한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | $13.07B | $12.97BQoQ +0.7% | $12.22BYoY +6.9% | 당기 13,069,000,000 USD직전 12,973,000,000 USD전년 12,222,000,000 USD | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $2.54B | $4.09BQoQ -37.9% | $3.11BYoY -18.6% | 당기 2,536,000,000 USD직전 4,086,000,000 USD전년 3,114,000,000 USD | |
| 순이익 | $2.16B | $3.32BQoQ -34.8% | $2.20BYoY -1.8% | 당기 2,162,000,000 USD직전 3,317,000,000 USD전년 2,201,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $1.05 | $1.62QoQ -35.2% | $1.08YoY -2.8% | 당기 1.05직전 1.62전년 1.08 |
마지막 업데이트 10월 30일(금) 00:20 KST · 출처 SEC EDGAR