주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $7.10B | $8.05BQoQ -11.8% | $6.91BYoY +2.7% | 당기 7,098,000,000 USD직전 8,047,000,000 USD전년 6,909,000,000 USD | |
| 순이익 | $5.95B | $6.41BQoQ -7.1% | $5.59BYoY +6.5% | 당기 5,951,000,000 USD직전 6,407,000,000 USD전년 5,589,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $1.87 | $2.00QoQ -6.5% | $1.66YoY +12.7% | 당기 1.87직전 2전년 1.66 |
마지막 업데이트 10월 28일(수) 22:20 KST · 출처 SEC EDGAR