한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | $7.17B | $7.07BQoQ +1.4% | $6.14BYoY +16.9% | 당기 7,171,000,000 USD직전 7,072,000,000 USD전년 6,135,000,000 USD | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $3.78B | $3.67BQoQ +2.9% | $3.02BYoY +25.0% | 당기 3,777,000,000 USD직전 3,669,000,000 USD전년 3,021,000,000 USD | |
| 순이익 | $2.91B | $2.80BQoQ +3.8% | $2.36BYoY +23.2% | 당기 2,906,000,000 USD직전 2,800,000,000 USD전년 2,358,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $1.62 | $1.54QoQ +5.2% | $1.26YoY +28.6% | 당기 1.62직전 1.54전년 1.26 |
마지막 업데이트 11월 7일(토) 06:40 KST · 출처 SEC EDGAR