한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | $4.14B | 미확인QoQ 미확인 | $3.21BYoY +28.9% | 당기 4,136,015,000 USD직전 미확인전년 3,209,696,000 USD | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $1.82B | 미확인QoQ 미확인 | $1.31BYoY +39.3% | 당기 1,824,082,000 USD직전 미확인전년 1,309,476,000 USD | |
| 순이익 | $1.55B | 미확인QoQ 미확인 | $1.12BYoY +38.1% | 당기 1,548,588,000 USD직전 미확인전년 1,121,040,000 USD | |
| 희석 EPS | $1.18 | 미확인QoQ 미확인 | $0.85YoY +38.8% | 당기 1.18직전 미확인전년 0.85 |
마지막 업데이트 10월 30일(금) 05:20 KST · 출처 SEC EDGAR