주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $7.00B | $8.56BQoQ -18.2% | $5.39BYoY +29.9% | 당기 7,003,000,000 USD직전 8,563,000,000 USD전년 5,392,000,000 USD | |
| 순이익 | $5.29B | $6.63BQoQ -20.1% | $4.10BYoY +29.2% | 당기 5,294,000,000 USD직전 6,628,000,000 USD전년 4,098,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $17.01 | $20.98QoQ -18.9% | $12.25YoY +38.9% | 당기 17.01직전 20.98전년 12.25 |
마지막 업데이트 11월 3일(화) 06:40 KST · 출처 SEC EDGAR