주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $6.48B | $7.35BQoQ -11.8% | $6.03BYoY +7.5% | 당기 6,478,000,000 USD직전 7,348,000,000 USD전년 6,028,000,000 USD | |
| 순이익 | $4.91B | $5.58BQoQ -12.0% | $4.61BYoY +6.5% | 당기 4,909,000,000 USD직전 5,581,000,000 USD전년 4,610,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $3.03 | $3.46QoQ -12.4% | $2.80YoY +8.2% | 당기 3.03직전 3.46전년 2.8 |
마지막 업데이트 11월 6일(금) 06:40 KST · 출처 SEC EDGAR