한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | -$33.2M | -$28.1MQoQ 적자확대 | -$20.5MYoY 적자확대 | 당기 -33,186,000 USD직전 -28,062,000 USD전년 -20,549,000 USD | |
| 세전이익 | -$3.1M | -$52.6MQoQ 적자축소 | -$201.0MYoY 적자축소 | 당기 -3,137,000 USD직전 -52,606,000 USD전년 -200,968,000 USD | |
| 순이익 | -$3.1M | -$52.6MQoQ 적자축소 | -$201.0MYoY 적자축소 | 당기 -3,137,000 USD직전 -52,606,000 USD전년 -200,968,000 USD | |
| 희석 EPS | -$0.08 | -$0.16QoQ 적자축소 | -$0.62YoY 적자축소 | 당기 -0.08직전 -0.16전년 -0.62 |
마지막 업데이트 11월 11일(수) 06:20 KST · 출처 SEC EDGAR