주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | -$175.6M | -$298.8MQoQ 적자축소 | -$163.5MYoY 적자확대 | 당기 -175,595,000 USD직전 -298,806,000 USD전년 -163,453,000 USD | |
| 순이익 | -$132.4M | -$230.9MQoQ 적자축소 | -$122.9MYoY 적자확대 | 당기 -132,380,000 USD직전 -230,909,000 USD전년 -122,874,000 USD | |
| 희석 EPS | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 |
마지막 업데이트 11월 10일(화) 07:00 KST · 출처 SEC EDGAR