주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $20.13B | $27.52BQoQ -26.8% | $18.74BYoY +7.4% | 당기 20,134,000,000 USD직전 27,516,000,000 USD전년 18,743,000,000 USD | |
| 순이익 | $15.31B | $21.16BQoQ -27.7% | $14.39BYoY +6.3% | 당기 15,305,000,000 USD직전 21,155,000,000 USD전년 14,393,000,000 USD | |
| 희석 EPS | $5.57 | $7.70QoQ -27.7% | $5.07YoY +9.9% | 당기 5.57직전 7.7전년 5.07 |
마지막 업데이트 11월 4일(수) 06:20 KST · 출처 SEC EDGAR