한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | $163.4M | $153.6MQoQ +6.4% | $156.8MYoY +4.2% | 당기 163,396,000 USD직전 153,577,000 USD전년 156,791,000 USD | |
| 영업이익 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 세전이익 | $317.8M | $204.3MQoQ +55.6% | $148.6MYoY +114.0% | 당기 317,832,000 USD직전 204,309,000 USD전년 148,551,000 USD | |
| 순이익 | $241.0M | $156.6MQoQ +53.9% | $139.4MYoY +72.9% | 당기 240,989,000 USD직전 156,592,000 USD전년 139,392,000 USD | |
| 희석 EPS | $0.18 | $0.12QoQ +50.0% | $0.11YoY +63.6% | 당기 0.18직전 0.12전년 0.11 |
마지막 업데이트 11월 6일(금) 06:20 KST · 출처 SEC EDGAR