한눈에 비교
USD · 원문 기준공시에 적힌 값만 그렸고 없는 값은 비워 둡니다. 정확한 수치는 아래 표와 원문 공시에서 확인하세요. 투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 수치는 원문 공시 기준이며 자동 수집 과정에서 오류가 있을 수 있으니 원문을 확인하세요. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART)·한국거래소 KIND·미국 SEC EDGAR.
주요 실적
USD · 원문 기준| 항목 | 당기 | 직전 분기 | 전년 동기 | 흐름 | 원문 단위 대조 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 미확인 | 미확인QoQ 미확인 | 미확인YoY 미확인 | 당기 미확인직전 미확인전년 미확인 | |
| 영업이익 | -$46.0M | -$43.3MQoQ 적자확대 | -$115.9MYoY 적자축소 | 당기 -45,950,000 USD직전 -43,298,000 USD전년 -115,891,000 USD | |
| 세전이익 | -$46.2M | -$40.6MQoQ 적자확대 | -$108.8MYoY 적자축소 | 당기 -46,183,000 USD직전 -40,635,000 USD전년 -108,814,000 USD | |
| 순이익 | -$45.8M | -$42.8MQoQ 적자확대 | -$109.3MYoY 적자축소 | 당기 -45,821,000 USD직전 -42,817,000 USD전년 -109,271,000 USD | |
| 희석 EPS | -$0.10 | -$0.10QoQ 적자지속 | -$0.27YoY 적자축소 | 당기 -0.1직전 -0.1전년 -0.27 |
마지막 업데이트 11월 10일(화) 07:40 KST · 출처 SEC EDGAR